Este jueves nuevamente lidero Mentiras Perfectas del canal caracol con 11.8 puntos y 5.6 Millones de espectadores consiguiendo el coste mas alto por un anuncio de 30 segundos en su tiempo de presentación, le sigue la producción de RCN Comando élite que obtuvo 9.8 puntos y 4.6 Millones de espectadores.
PRIME TIME:
Posicion | Programa (Canal) | Rating | Espectadores | Comercial 30s |
---|---|---|---|---|
1 | Mentiras Perfectas (CRC) | 11.8 | 5.624.080 | $ 31.576.800 |
2 | Comando Elite (RCN) | 9.8 | 4.670.846 | $ 25.981.760 |
3 | Avenida Brasil (RCN) | 9.5 | 4.527.861 | $ 25.186.400 |
4 | Alias el Mexicano (RCN) | 9.2 | 4.384.876 | $ 24.391.040 |
5 | Colombia's Next Top Model 2 (CRC) | 9.1 | 4.337.214 | $ 24.351.600 |
6 | Noticias Caracol 7:00 PM | $ 23.560.000 | ||
7 | Noticias RCN 7:00 PM | $ 21.294.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario