La novela Brasileña emitida por el canal RCN en el Prime Time logro un buen estreno con 9.5 puntos de Rating y 4.5 Millones de espectadores llegando hasta el puesto número 4, mientras tanto la producción del canal Caracol Mentiras Perfectas aun se mantiene el primer lugar con 11.1 puntos de Rating y 5.3 Millones de Espectadores.
PRIME TIME:
Posición | Programa (Canal) | Rating | Espectadores | Comercial 30s |
---|---|---|---|---|
1 | Mentiras Perfectas (CRC) | 11.1 | 5.290.448 | $ 29.703.600 |
2 | Colombia's Next Top Model 2 (CRC) | 11.0 | 5.242.787 | $ 29.436.000 |
3 | Alias el Mexicano (RCN) | 9.8 | 4.670.846 | $ 25.987.760 |
4 | Avenida Brasil .E. (RCN) | 9.5 | 4.527.861 | $ 25.186.400 |
5 | Comando Elite (RCN) | 9.5 | 4.527.861 | $ 25.186.400 |
Comerciales de 30 Segundos:
Actualmente el canal Caracol cobra $2.676.000 por cada punto de Rating en Prime Time mientras RCN cobra $2.651.200 también en el Prime Time.
No hay comentarios:
Publicar un comentario